Project Description
Productinformation Citric bars
| Description | Citric bars |
| Article number | 232C |
| Ingredients | Sugar, modified starch, glucose syrup, gelatine, natural flavouring, acidifiers (tartaric acid, malic acid), colouring (E100, E120, E133, E141), glazing agent (carnauba wax). |
| Allergens | No |
| Gelatine free | No |
| Nutritional values per 100 gram | |
| Energy | 1475 kJ / 350 kcal |
| Fat | <0,5 |
| of which saturated | <0,1 |
| Carbohydrates | 83 |
| of which sugars | 53 |
| Protein | 3,1 |
| Salt | 0,14 |
