Project Description
Productinformation Liquorice bears
| Description | Berendrop |
| Article number | 103A |
| Ingredients | Sugar, glucose syrup, modified WHEATstarch, modified starch, molasses, ammonium chlorid, gelatine, liquorice root extract, colouring (E153), natural flavouring, salt, vegetable oil (coconut), glazing agent (carnauba wax). |
| Allergens | No, gluten <20 ppm |
| Gelatine free | No |
| Nutritional values per 100 gram | |
| Energy | 1480 kJ / 350 kcal |
| Fat | <0,5 |
| of which saturated | <0,1 |
| Carbohydrates | 83 |
| of which sugars | 57 |
| Protein | 3,3 |
| Salt | 0,17 |
