Project Description
Productinformation Hoestmelange
| Description | Hoestmelange |
| Article number | 903 |
| Ingredients | Sugar, glucose syrup, gelatine, acidifier (citric acid), liquorice root extract, modified starch, dextrin, ammonium chlorid, colouring (E100, E120, E141, E153, E171), natural flavouring, salt. |
| Allergens | No |
| Gelatine free | No |
| Nutritional values per 100 gram | |
| Energy | 1440 kJ / 340 kcal |
| Fat | <0,5 |
| of which saturated | <0,1 |
| Carbohydrates | 79 |
| of which sugars | 62 |
| Protein | 5,8 |
| Salt | 0,02 |
