Project Description
Productinformation Sour tongues – Fruit
| Description | Sour fruit tongues |
| Article number | 413A |
| Ingredients | Glucose syrup, sugar, modified starch, acidifiers (citric acid, lactid acid, malic acid), thickener (pectin), colouring (E100, E120, E141), natural flavouring, glazing agent (carnauba wax). |
| Allergens | No |
| Gelatine free | Yes |
| Nutritional values per 100 gram | |
| Energy | 1455 kJ / 345 kcal |
| Fat | <0,5 |
| of which saturated | <0,1 |
| Carbohydrates | 85 |
| of which sugars | 53 |
| Protein | 0,2 |
| Salt | 0,11 |
