Project Description
Productinformation Brussels Manneke Winegum
| Description | Brussels Manneke winegum |
| Article number | 201A |
| Ingredients | Glucose syrup, sugar, modified starch, gelatine, acidifier (citric acid), colouring (E100, E120, E141), natural flavouring, vegetable oil (coconut), glazing agent (carnauba wax). |
| Allergens | No |
| Gelatine free | No |
| Nutritional values per 100 gram | |
| Energy | 1485 kJ / 350 kcal |
| Fat | <0,5 |
| of which saturated | <0,1 |
| Carbohydrates | 80 |
| of which sugars | 52 |
| Protein | 6,3 |
| Salt | 0,07 |
